| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 00:29 | 00:31 | 1 分鐘 |
2 | 00:06 | 00:12 | 6 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
4 | 2024-10-14 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
5 | 05:30 | 12:10 | 400 分鐘 | |
6 | 2024-10-13 | 22:03 | 22:21 | 18 分鐘 |
7 | 19:32 | 22:00 | 149 分鐘 | |
8 | 06:58 | 11:50 | 292 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
10 | 2024-10-12 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
11 | 16:03 | 16:16 | 13 分鐘 | |
12 | 10:31 | 15:58 | 327 分鐘 | |
13 | 2024-10-11 | 21:56 | 23:49 | 113 分鐘 |
14 | 20:40 | 21:53 | 73 分鐘 | |
15 | 09:11 | 13:32 | 261 分鐘 | |
16 | 04:44 | 05:31 | 47 分鐘 | |
17 | 03:47 | 04:43 | 56 分鐘 | |
18 | 02:35 | 03:44 | 69 分鐘 | |
19 | 2024-10-10 | 22:31 | 23:46 | 76 分鐘 |
20 | 14:52 | 18:21 | 210 分鐘 | |
21 | 11:02 | 12:13 | 71 分鐘 | |
22 | 07:32 | 08:26 | 54 分鐘 | |
23 | 06:27 | 07:30 | 63 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
25 | 2024-10-09 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
26 | 16:20 | 17:27 | 67 分鐘 | |
27 | 14:37 | 15:59 | 82 分鐘 | |
28 | 07:21 | 09:38 | 138 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
30 | 2024-10-08 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hyu736.com ALL RIGHTS RESERVED. |